
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 但丁·吉尔伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 凯文·伍德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿德里尔·乔治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 克里斯托弗·朱拉尼·比格特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 泰瑞斯·斯派塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 瑞奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 韦恩·弗雷德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 霍斯佩达莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 德隆·佩恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 里尔·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 贾斯汀·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 克里斯托弗·比盖蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 希莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 杰林·杰基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 丽萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 马文·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 凯文·莫利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔尔文·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 威利斯·普拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 安德烈·博考德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿德里安·方塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 列维·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·戈达德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 诺亚·鲍德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃尔文·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 安德烈·拉珀萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 贾巴里·布莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 罗斯·罗素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 科比·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 登齐尔·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 贾斯汀·奥比克乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | R.吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | N.詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 安德烈·雷蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 凯勒·奥夫雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 保罗·约翰·罗奇福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 瑞恩·特尔费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | Noah·Powder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | J.加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 安德烈·拉珀萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 特里明汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 丹尼尔·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 贾斯汀·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借结束 | 考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 科比·亨利 | 租借结束 | 兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 泰瑞斯·斯派塞 | 转会 | 奥兰多城 | 转会 | 
| 2025-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借结束 | 考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 | 列维·加西亚 | 转会 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 科比·亨利 | 租借 | 皇家盐湖城 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 埃尔文·琼斯 | 已签约 | 托克亚皇家苏斯达 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借 | 格林斯比 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 科比·亨利 | 租借结束 | 兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借结束 | 考文垂U21 | 租借结束 | 
| 2024-02-07 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 凯文·莫利诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-12 | 贾斯汀·奥比克乌 | 租借 | 格林斯比 | 租借 | 
| 2023-09-02 | 科比·亨利 | 租借 | 维利法兰 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·奥比克乌 | 已签约 | 考文垂U21 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 迈阿密FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 科比·亨利 | 转会 | 兰斯B队 | 转会 | 
| 2022-04-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 哥伦布机员B队 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 埃尔文·琼斯 | 已签约 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-20 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 渥太华竞技 | 已签约 | 
| 2021-03-11 | 乔尔文·琼斯 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 凯文·莫利诺 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 埃尔文·琼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 诺亚·鲍德尔 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2020-09-16 | 列维·加西亚 | 转会 | 雅典AEK | 转会 | 
| 2020-06-18 | 科比·亨利 | 已签约 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-06-02 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2020-01-17 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 梅德斯托联 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 瑞恩·特尔费尔 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2019-12-09 | 埃尔文·琼斯 | 转会 | 皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2019-09-04 | 马文·菲利普 | 转会 | 尼罗卡 | 转会 | 
| 2019-07-31 | 威利斯·普拉扎 | 租借结束 | 丘吉尔兄弟 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 列维·加西亚 | 转会 | 贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2019-05-07 | 乔尔文·琼斯 | 转会 | 西雅图海湾人 | 转会 | 
| 2019-04-09 | 埃尔文·琼斯 | 已签约 | 俄克拉荷马能源 | 已签约 | 
| 2019-03-06 | 瑞恩·特尔费尔 | 租借 | 约克联FC | 租借 | 
| 2019-01-23 | 诺亚·鲍德尔 | 转会 | 皇家君主 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 巴尼特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 列维·加西亚 | 已签约 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 列维·加西亚 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2018-05-01 | 马文·菲利普 | 转会 | 中央FC | 转会 | 
| 2018-04-13 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2018-03-06 | 威利斯·普拉扎 | 转会 | 丘吉尔兄弟 | 转会 | 
| 2018-03-02 | 诺亚·鲍德尔 | 转会 | 奥兰治县蓝调 | 转会 | 
| 2018-01-18 | 列维·加西亚 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 凯文·戈达德 | 转会 | W康尼克迅 | 转会 | 
| 2017-03-24 | 瑞恩·特尔费尔 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2017-01-27 | 凯文·莫利诺 | 转会 | 明尼苏达联 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 威利斯·普拉扎 | 转会 | 东孟加拉 | 转会 | 
| 2016-01-14 | 乔尔文·琼斯 | 已签约 | 西雅图海湾人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 威利斯·普拉扎 | 转会 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 列维·加西亚 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马文·菲利普 | 转会 | 喀里多尼亚 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 凯文·戈达德 | 转会 | W康尼克迅 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 威利斯·普拉扎 | 转会 | 中央FC | 转会 | 
| 2015-01-01 | 凯文·莫利诺 | 已签约 | 奥兰多城 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 已签约 | 芝加哥火焰 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 凯文·戈达德 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 乔尔文·琼斯 | 租借 | 赫尔辛基 | 租借 | 
| 2014-08-07 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 达根汉姆 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 威利斯·普拉扎 | 转会 | 中央FC | 转会 | 
| 2013-01-10 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 诺茨郡 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 安德烈·博考德 | 租借结束 | 卢顿 | 租借结束 | 
| 2012-09-01 | 马文·菲利普 | 转会 | 中央FC | 转会 | 
| 2012-08-01 | 安德烈·博考德 | 租借 | 诺茨郡 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 安德烈·博考德 | 转会 | 卢顿 | 转会 | 
| 2010-11-26 | 安德烈·博考德 | 转会 | 约克城 | 转会 | 
| 2007-08-08 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 韦康比流浪者 | 已签约 | 
| 2007-08-01 | 马文·菲利普 | 转会 | W康尼克迅 | 转会 | 
| 2005-11-20 | 安德烈·博考德 | 租借结束 | 彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2005-09-16 | 安德烈·博考德 | 租借 | 奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2004-07-01 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 彼得堡联 | 已签约 | 
| 2003-10-10 | 安德烈·博考德 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2003-07-10 | 安德烈·博考德 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2003-06-30 | 安德烈·博考德 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2003-03-27 | 安德烈·博考德 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2002-07-01 | 安德烈·博考德 | 已签约 | 雷丁 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2026-05-31 | 林肯城 | 0 | 
| 2025-12-31 | 科比·亨利 | 2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-09-01 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2025-09-01 | 考文垂U21 | 0 | 
| 2025-08-01 | 泰瑞斯·斯派塞 | 2025-08-01 | 多伦多FC | 430000 | 
| 2025-07-01 | 埃尔文·琼斯 | 2025-07-01 | 托克亚皇家苏斯达 | 0 | 
| 2025-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2025-05-31 | 格林斯比 | 0 | 
| 2025-02-07 | 列维·加西亚 | 2025-02-07 | 雅典AEK | 18700000 | 
| 2025-01-31 | 科比·亨利 | 2025-01-31 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2024-10-24 | 凯文·莫利诺 | 2024-10-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2024-08-30 | 考文垂U21 | 0 | 
| 2024-06-30 | 科比·亨利 | 2024-06-30 | 维利法兰 | 0 | 
| 2024-05-31 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2024-05-31 | 格林斯比 | 0 | 
| 2024-02-07 | 瑞恩·特尔费尔 | 2024-02-07 | 迈阿密FC | 0 | 
| 2024-02-02 | 凯文·莫利诺 | 2024-02-02 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2024-01-12 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2024-01-12 | 考文垂U21 | 0 | 
| 2023-09-02 | 科比·亨利 | 2023-09-02 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 贾斯汀·奥比克乌 | 2023-07-01 | 考文垂U18 | 0 | 
| 2023-05-19 | 乔尔文·琼斯 | 2023-05-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-05 | 瑞恩·特尔费尔 | 2023-01-05 | 哥伦布机员B队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 2023-01-01 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃尔文·琼斯 | 2023-01-01 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 
| 2022-07-01 | 科比·亨利 | 2022-07-01 | 奥兰治县蓝调 | 636000 | 
| 2022-04-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 2022-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-03-24 | 埃尔文·琼斯 | 2022-03-24 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 2022-01-01 | 渥太华竞技 | 0 | 
| 2021-04-20 | 瑞恩·特尔费尔 | 2021-04-20 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-11 | 乔尔文·琼斯 | 2021-03-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-07 | 凯文·莫利诺 | 2021-01-07 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 2021-01-01 | 约克联FC | 0 | 
| 2021-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 2021-01-01 | 西雅图海湾人 | 0 | 
| 2021-01-01 | 埃尔文·琼斯 | 2021-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2021-01-01 | 诺亚·鲍德尔 | 2021-01-01 | 皇家君主 | 0 | 
| 2020-09-16 | 列维·加西亚 | 2020-09-16 | 贝塔耶路撒冷 | 5900000 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·博考德 | 2020-07-01 | 梅德斯托联 | 0 | 
| 2020-06-02 | 瑞恩·特尔费尔 | 2020-06-02 | 萨拉米斯 | 0 | 
| 2020-01-29 | 瑞恩·特尔费尔 | 2020-01-29 | 多伦多FC | 0 | 
| 2020-01-17 | 安德烈·博考德 | 2020-01-17 | 巴尼特 | 0 | 
| 2019-12-31 | 瑞恩·特尔费尔 | 2019-12-31 | 约克联FC | 0 | 
| 2019-12-09 | 埃尔文·琼斯 | 2019-12-09 | 俄克拉荷马能源 | 9000 | 
| 2019-08-20 | 马文·菲利普 | 2019-08-20 | 中央FC | 0 | 
| 2019-07-01 | 列维·加西亚 | 2019-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 600000 | 
| 2019-05-07 | 乔尔文·琼斯 | 2019-05-07 | 达姆施塔特 | 136000 | 
| 2019-04-29 | 威利斯·普拉扎 | 2019-04-29 | 丘吉尔兄弟 | 0 | 
| 2019-03-06 | 瑞恩·特尔费尔 | 2019-03-06 | 多伦多FC | 0 | 
| 2019-01-23 | 诺亚·鲍德尔 | 2019-01-23 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2018-12-01 | 诺亚·鲍德尔 | 2018-12-01 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安德烈·博考德 | 2018-07-01 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2018-07-01 | 列维·加西亚 | 2018-07-01 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2018-06-30 | 列维·加西亚 | 2018-06-30 | SBV精英 | 0 | 
| 2018-04-13 | 瑞恩·特尔费尔 | 2018-04-13 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2018-01-26 | 威利斯·普拉扎 | 2018-01-26 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2018-01-18 | 列维·加西亚 | 2018-01-18 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2018-01-01 | 乔尔文·琼斯 | 2018-01-01 | 西雅图海湾人 | 0 | 
| 2017-07-01 | 凯文·戈达德 | 2017-07-01 | W康尼克迅 | 0 | 
| 2017-04-01 | 马文·菲利普 | 2017-04-01 | 喀里多尼亚 | 0 | 
| 2017-01-27 | 凯文·莫利诺 | 2017-01-27 | 奥兰多城 | 600000 | 
| 2016-07-01 | 威利斯·普拉扎 | 2016-07-01 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 0 | 
| 2016-01-14 | 乔尔文·琼斯 | 2016-01-14 | 芝加哥火焰 | 0 | 
| 2016-01-01 | 威利斯·普拉扎 | 2016-01-01 | 中央FC | 0 | 
| 2015-07-01 | 凯文·戈达德 | 2015-07-01 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2015-05-01 | 瑞恩·特尔费尔 | 2015-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-01-01 | 凯文·戈达德 | 2015-01-01 | 中央FC | 0 | 
| 2014-12-31 | 乔尔文·琼斯 | 2014-12-31 | 赫尔辛基 | 0 | 
| 2014-08-07 | 安德烈·博考德 | 2014-08-07 | 诺茨郡 | 0 | 
| 2014-07-22 | 威利斯·普拉扎 | 2014-07-22 | 中央FC | 0 | 
| 2013-09-01 | 马文·菲利普 | 2013-09-01 | 中央FC | 0 | 
| 2013-01-10 | 安德烈·博考德 | 2013-01-10 | 卢顿 | 0 | 
| 2013-01-01 | 安德烈·博考德 | 2013-01-01 | 诺茨郡 | 0 | 
| 2012-08-01 | 安德烈·博考德 | 2012-08-01 | 卢顿 | 0 | 
| 2012-07-01 | 埃尔文·琼斯 | 2012-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-31 | 安德烈·博考德 | 2012-01-31 | 约克城 | 25000 | 
| 2011-01-01 | 马文·菲利普 | 2011-01-01 | W康尼克迅 | 0 | 
| 2008-08-05 | 安德烈·博考德 | 2008-08-05 | 韦康比流浪者 | 0 | 
| 2006-07-01 | 安德烈·博考德 | 2006-07-01 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2005-11-20 | 安德烈·博考德 | 2005-11-20 | 奥尔德肖特 | 0 | 
| 2005-09-16 | 安德烈·博考德 | 2005-09-16 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2004-07-01 | 安德烈·博考德 | 2004-07-01 | 雷丁 | 0 | 
| 2003-10-10 | 安德烈·博考德 | 2003-10-10 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2003-07-10 | 安德烈·博考德 | 2003-07-10 | 雷丁 | 0 | 
| 2003-06-30 | 安德烈·博考德 | 2003-06-30 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2003-03-27 | 安德烈·博考德 | 2003-03-27 | 雷丁 | 0 | 
| 2002-07-01 | 安德烈·博考德 | 2002-07-01 | 雷丁U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    