
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福斯蒂诺·贝纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塞尔西尼奥·拉希·爱德华兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 罗克西·费尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿索曼·乔瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Purcy de Baas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞尔吉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 索伦西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 肖拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 贾米利奥·里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 德尔维乔·布莱克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 瑞恩·东克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 米切尔·唐纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 瑞恩·科尔维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法比安·斯博克斯莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 米歇尔·特弗雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 已签约 | 斯蒂杜克 | 已签约 | 
| 2023-09-23 | 米歇尔·特弗雷德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-23 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 高尔高赫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-15 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 迪拜哈塔 | 已签约 | 
| 2022-07-31 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2021-09-15 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2021-08-28 | 瑞恩·科尔维克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-24 | 瑞恩·东克 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 艾卜哈 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借结束 | 塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借 | 阿波罗利马索尔 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2020-04-18 | 瑞恩·科尔维克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-27 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 哈萨征服 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 特伦钦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-31 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2017-10-16 | 米歇尔·特弗雷德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 | 瑞恩·东克 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2017-01-08 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 瑞恩·东克 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2016-07-23 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 法比安·斯博克斯莱德 | 租借结束 | 切沃 | 租借结束 | 
| 2016-01-28 | 米切尔·唐纳德 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2016-01-28 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 切沃 | 已签约 | 
| 2016-01-27 | 米切尔·唐纳德 | 租借结束 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借结束 | 
| 2016-01-05 | 瑞恩·东克 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2015-08-14 | 米切尔·唐纳德 | 租借 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2015-08-07 | 米歇尔·特弗雷德 | 转会 | 海伦芬 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-26 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 特伦钦 | 已签约 | 
| 2015-01-26 | 法比安·斯博克斯莱德 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2014-09-14 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2014-07-17 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | 
| 2014-07-11 | 法比安·斯博克斯莱德 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-07-01 | 瑞恩·东克 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2012-01-05 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 转会 | 开塞利体育 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 罗达JC | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 米切尔·唐纳德 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 米切尔·唐纳德 | 租借 | 威廉二世 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 瑞恩·东克 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 瑞恩·东克 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 | 瑞恩·东克 | 租借 | 西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借 | 格拉夫夏普 | 租借 | 
| 2007-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2006-08-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 租借 | 赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 瑞恩·东克 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 瑞恩·东克 | 已签约 | 瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2005-01-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 瑞恩·东克 | 已签约 | 塞布尔吉亚U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 已签约 | SBV精英队青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2024-07-01 | 高尔高赫 | 0 | 
| 2024-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2024-07-01 | 斯蒂杜克 | 0 | 
| 2024-03-12 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2024-03-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2024-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-23 | 米歇尔·特弗雷德 | 2023-09-23 | 高尔高赫 | 0 | 
| 2023-09-23 | 米歇尔·特弗雷德 | 2023-09-23 | 迪拜哈塔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2023-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2023-07-01 | 迪拜哈塔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2023-07-01 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2023-07-01 | 瑞恩·东克 | 2023-07-01 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2023-02-15 | 米歇尔·特弗雷德 | 2023-02-15 | 迪哈夫拉 | 0 | 
| 2022-07-31 | 米歇尔·特弗雷德 | 2022-07-31 | 艾卜哈 | 0 | 
| 2022-07-04 | 瑞恩·科尔维克 | 2022-07-04 | 兹沃勒 | 0 | 
| 2022-01-29 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2022-01-29 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2021-09-15 | 瑞恩·科尔维克 | 2021-09-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-28 | 瑞恩·科尔维克 | 2021-08-28 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2021-08-24 | 瑞恩·东克 | 2021-08-24 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2021-08-11 | 米歇尔·特弗雷德 | 2021-08-11 | 哈萨征服 | 0 | 
| 2021-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 2021-07-01 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0 | 
| 2021-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2021-06-30 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 
| 2021-01-19 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2021-01-19 | 塞萨洛尼基 | 0 | 
| 2021-01-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-20 | 米切尔·唐纳德 | 2020-08-20 | 马拉特亚体育 | 0 | 
| 2020-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2020-07-01 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2020-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-04-18 | 瑞恩·科尔维克 | 2020-04-18 | 特伦钦 | 0 | 
| 2019-09-27 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2019-09-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2019-07-01 | 布雷达 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2019-07-01 | SBV精英 | 0 | 
| 2019-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2019-07-01 | 布雷达 | 0 | 
| 2018-07-31 | 米切尔·唐纳德 | 2018-07-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2018-01-26 | 米歇尔·特弗雷德 | 2018-01-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-10-16 | 米歇尔·特弗雷德 | 2017-10-16 | 波卢斯堡 | 0 | 
| 2017-06-30 | 瑞恩·东克 | 2017-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2017-01-08 | 米歇尔·特弗雷德 | 2017-01-08 | 海伦芬 | 0 | 
| 2016-08-31 | 瑞恩·东克 | 2016-08-31 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2016-07-23 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2016-07-23 | 切沃 | 0 | 
| 2016-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2016-07-01 | 特伦钦 | 0 | 
| 2016-07-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2016-07-01 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2016-02-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2016-02-01 | 切沃 | 0 | 
| 2016-01-28 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2016-01-28 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-28 | 米切尔·唐纳德 | 2016-01-28 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 200000 | 
| 2016-01-27 | 米切尔·唐纳德 | 2016-01-27 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2016-01-05 | 瑞恩·东克 | 2016-01-05 | 卡斯帕萨 | 2500000 | 
| 2015-08-14 | 米切尔·唐纳德 | 2015-08-14 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 0 | 
| 2015-08-07 | 米歇尔·特弗雷德 | 2015-08-07 | 费耶诺德 | 500000 | 
| 2015-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2015-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2015-01-26 | 瑞恩·科尔维克 | 2015-01-26 | 多德勒支 | 0 | 
| 2015-01-26 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2015-01-26 | 威廉二世 | 0 | 
| 2014-09-14 | 瑞恩·科尔维克 | 2014-09-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-17 | 米切尔·唐纳德 | 2014-07-17 | 罗达JC | 0 | 
| 2014-07-11 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2014-07-11 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2014-07-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2013-07-01 | 瑞恩·东克 | 2013-07-01 | 布鲁日 | 0 | 
| 2012-07-01 | 法比安·斯博克斯莱德 | 2012-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2012-07-01 | SBV精英 | 0 | 
| 2012-01-05 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2012-01-05 | 费耶诺德 | 200000 | 
| 2011-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2011-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 2011-07-01 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2011-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2011-07-01 | SBV精英 | 0 | 
| 2010-06-30 | 米切尔·唐纳德 | 2010-06-30 | 威廉二世 | 0 | 
| 2010-01-01 | 米切尔·唐纳德 | 2010-01-01 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2009-07-01 | 米歇尔·特弗雷德 | 2009-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 瑞恩·东克 | 2009-07-01 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2009-06-30 | 瑞恩·东克 | 2009-06-30 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2008-09-01 | 瑞恩·东克 | 2008-09-01 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2008-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2008-06-30 | 格拉夫夏普 | 0 | 
| 2008-01-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2008-01-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2007-06-30 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2007-06-30 | 赫拉克勒斯 | 0 | 
| 2007-01-01 | 米切尔·唐纳德 | 2007-01-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2006-08-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2006-08-01 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2006-07-01 | 瑞恩·东克 | 2006-07-01 | 瓦尔韦克 | 3000000 | 
| 2005-07-01 | 瑞恩·东克 | 2005-07-01 | 塞布尔吉亚U19 | 0 | 
| 2005-07-01 | 米切尔·唐纳德 | 2005-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2005-01-01 | 迭戈·比塞斯瓦尔 | 2005-01-01 | 费耶诺德U19 | 0 | 
| 2004-07-01 | 瑞恩·科尔维克 | 2004-07-01 | SBV精英队青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    