
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莎拉·哈立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 阿卜杜勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 达拉勒·阿布杜拉蒂夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 班得瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塔拉赫姆迪阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 努拉·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴扬萨达盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尤里·塔里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莫娜·拉赫曼·阿卜杜勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 肖鲁克·哈萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马吉德·奥泰比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 胡里亚·沙姆拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 法蒂玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉延·朱哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 法德瓦·哈立德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 萨拉·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿卜杜勒莫森·穆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿布·阿尔萨姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 拉哈德·穆哈津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 达利亚·拉班·阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 班达里·哈萨维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 莱拉·卡塔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雷马·塔卡菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 莱拉·阿利亚·巴纳拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 莫娜·阿卜杜拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 沙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿米拉·阿尔萨姆·阿布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉娜·阿卜杜拉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 巴斯玛·纳瓦夫·A·阿尔·什奈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 萨拉·哈马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 哈拉·卡舒吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 巴彦·萨达加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 塞巴·陶菲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 沙伊玛·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 马里亚姆·阿尔塔梅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 玛拉姆·叶海亚·阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 萨法·泽达德卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 法里达·哈纳菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 拉加德·穆哈伊辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    