
 
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendurim·Hoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Hasan·Hyseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Alban·Muqiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿尔迪特·尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Genc·Hamiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Gentrit·Begolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Ramiz·Bytyqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 里林德·尼马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 勒伊特里姆·克耶祖鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿尔迪安·利马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥托·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 里奥特里姆·贝克特西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 哈利利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 格拉德温·库里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 科拉布·卢马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿尔迪特·尼卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 伦纳特·维蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 迪亚尔·米塔格拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 肯德利姆·泽巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿多尼斯·阿留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 瓦尔米尔·维留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿基卢·恩德雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 汉迪·纳马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 布兰德·巴夫图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 门杜林·霍蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 瓦隆·普拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 埃尔尼斯·托帕利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 塞缪尔·莫内·安多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马里奥·伊列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 艾哈迈德·拉达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 克里斯托弗·马门吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿尔本·穆奇奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 里奥特里姆·贝克特西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 杜里姆·朱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 格特里特·萨利胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 阿迪安·利马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 德隆·伊斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 贝孔·波德沃里察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 利斯·阿赫梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 乔恩·巴伊戈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 比蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 阿尔丁·吉约卡吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 菲利普·布耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 奥卢桑亚·特米·法达洪西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 阿尔迪安·穆贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 阿格龙·科拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 埃尔马尔·韦利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 伊格巴尔·贾沙里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 阿马尔·德莫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 罗纳德·索博瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 安迪·韦利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 伊尔贝尔·穆尔图里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 多纳特·拉布贾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 西南·卡迪里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 里诺尔·沙巴尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 克里斯蒂·旺杰利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 吉尔布林·塔伊皮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 德里隆·塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 阿格龙·科拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 里贡·伊卢吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-27 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-08-15 | 格拉德温·库里尔 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-20 | 罗纳德·索博瓦尔 | 已签约 | 德尤加斯 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马里奥·伊列夫斯基 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 瓦尔米尔·维留 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2025-03-26 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 罗纳德·索博瓦尔 | 转会 | 普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | KF费罗尼克里 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 罗纳德·索博瓦尔 | 租借结束 | 拉奇 | 租借结束 | 
| 2024-07-03 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | KF地拉那 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 伦纳特·维蒂亚 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗纳德·索博瓦尔 | 租借 | 马利舍瓦 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 马里奥·伊列夫斯基 | 已签约 | 索菲亚1948 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 格拉德温·库里尔 | 已签约 | 福伦丹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2023-10-03 | 瓦尔米尔·维留 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2023-08-17 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 福什科索瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 里林德·尼马尼 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 梅斯特雷 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 地拉那游击 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥托·约翰 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗纳德·索博瓦尔 | 已签约 | 拉奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 已签约 | 尼克希奇 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 瓦尔米尔·维留 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-02-16 | 瓦尔米尔·维留 | 租借 | 伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2022-12-10 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 拉维纳 | 已签约 | 
| 2022-08-19 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2022-08-09 | 奥托·约翰 | 已签约 | 杜卡吉尼 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 马里奥·伊列夫斯基 | 转会 | 基斯华达 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 瓦尔米尔·维留 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 格拉德温·库里尔 | 已签约 | AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 已签约 | 德利塔格尼拉內 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 已签约 | 德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-11-04 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 克洛迪 | 已签约 | 
| 2021-08-19 | 罗纳德·索博瓦尔 | 已签约 | 马利舍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-15 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 已签约 | 贝伦SAD | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 阿尔迪特·尼卡 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 租借结束 | 艾斯卡尔 | 租借结束 | 
| 2020-10-22 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 辛特罗尼克 | 已签约 | 
| 2020-10-02 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 库克斯 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 里林德·尼马尼 | 已签约 | 特雷普查89 | 已签约 | 
| 2020-08-27 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 租借 | 德雷兹加 | 租借 | 
| 2020-08-25 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借结束 | 法拿莫达利(KOS) | 租借结束 | 
| 2020-08-19 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借 | 普里斯堤纳 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 马里奥·伊列夫斯基 | 租借结束 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 租借结束 | 
| 2020-07-09 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 克洛迪 | 已签约 | 
| 2020-06-13 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 租借结束 | 艾斯卡尔 | 租借结束 | 
| 2020-02-17 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | NK切里克 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 租借 | 德雷兹加 | 租借 | 
| 2020-02-05 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 奥托·约翰 | 转会 | 普里斯堤纳 | 转会 | 
| 2019-10-24 | 马里奥·伊列夫斯基 | 租借 | 蒂克韦什 | 租借 | 
| 2019-10-23 | 马里奥·伊列夫斯基 | 已签约 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | KF地拉那 | 已签约 | 
| 2019-07-23 | 阿基卢·恩德雷卡 | 已签约 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 已签约 | 德利塔格尼拉内 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 转会 | 科尔察 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 伦纳特·维蒂亚 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 伦纳特·维蒂亚 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-20 | 阿尔迪特·尼卡 | 已签约 | 法拿莫达利(KOS) | 已签约 | 
| 2019-01-18 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-09 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | ACS西林 | 已签约 | 
| 2018-08-17 | 伦纳特·维蒂亚 | 租借 | KF KEK | 租借 | 
| 2018-08-17 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借 | KF KEK | 租借 | 
| 2018-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 已签约 | 巴尔干尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 已签约 | 贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 奥托·约翰 | 租借结束 | 科尔察 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2018-06-18 | 瓦尔米尔·维留 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2018-02-19 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 潘杜里 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 布兰德·巴夫图 | 租借结束 | 普里斯堤纳 | 租借结束 | 
| 2018-01-16 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2017-08-03 | 阿尔迪特·尼卡 | 租借 | 法拿莫达利(KOS) | 租借 | 
| 2017-08-01 | 布兰德·巴夫图 | 租借 | 法拿莫达利(KOS) | 租借 | 
| 2017-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 已签约 | 乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 圣加仑 | 已签约 | 
| 2017-03-10 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿尔迪特·尼卡 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 伦纳特·维蒂亚 | 已签约 | 普里斯堤纳 | 已签约 | 
| 2015-12-10 | 奥托·约翰 | 租借 | 特雷普查89 | 租借 | 
| 2015-12-01 | 奥托·约翰 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2015-10-01 | 德里隆·塞纳 | 已签约 | 切沃青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 科尔察 | 已签约 | 
| 2014-01-28 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2013-08-06 | 汉迪·纳马尼 | 已签约 | 罗拉匹 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 韦尔 | 已签约 | 
| 2011-08-30 | 克里斯蒂·旺杰利 | 转会 | 敖德萨黑海人 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 吉尔布林·塔伊皮 | 已签约 | 斯肯迪亚 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 克里斯蒂·旺杰利 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2025-09-09 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2025-08-27 | 德里隆·塞纳 | 2025-08-27 | 福什科索瓦 | 0 | 
| 2025-08-20 | 克里斯托弗·马门吉 | 2025-08-20 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2025-08-15 | 格拉德温·库里尔 | 2025-08-15 | 福伦丹 | 0 | 
| 2025-07-20 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2025-07-20 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2025-07-17 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 2025-07-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-03 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2025-07-03 | 尼克希奇 | 0 | 
| 2025-07-02 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2025-07-02 | 地拉那游击 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马里奥·伊列夫斯基 | 2025-07-01 | 索菲亚1948 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2025-07-01 | KF地拉那 | 0 | 
| 2025-07-01 | 瓦尔米尔·维留 | 2025-07-01 | 罗拉匹 | 0 | 
| 2025-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 2025-07-01 | 罗拉匹 | 0 | 
| 2025-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 2025-07-01 | 罗拉匹 | 0 | 
| 2025-03-26 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 2025-03-26 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2025-02-02 | 奥托·约翰 | 2025-02-02 | 托武兹 | 40000 | 
| 2025-01-01 | 德里隆·塞纳 | 2025-01-01 | KF费罗尼克里 | 0 | 
| 2024-08-10 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2024-08-10 | 拉奇 | 100000 | 
| 2024-08-08 | 德里隆·塞纳 | 2024-08-08 | 福什科索瓦 | 0 | 
| 2024-07-19 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2024-07-19 | 马利舍瓦 | 0 | 
| 2024-07-03 | 伦纳特·维蒂亚 | 2024-07-03 | 德利塔格尼拉内 | 0 | 
| 2024-07-03 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2024-07-03 | 梅斯特雷 | 0 | 
| 2024-07-01 | 格拉德温·库里尔 | 2024-07-01 | AFC阿姆斯特丹U21 | 0 | 
| 2024-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 2024-07-01 | 德利塔格尼拉内 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马里奥·伊列夫斯基 | 2024-07-01 | 基斯华达 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2024-07-01 | 拉奇 | 0 | 
| 2023-10-03 | 瓦尔米尔·维留 | 2023-10-03 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2023-08-17 | 克里斯托弗·马门吉 | 2023-08-17 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2023-08-08 | 德里隆·塞纳 | 2023-08-08 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2023-07-10 | 里林德·尼马尼 | 2023-07-10 | 特雷普查89 | 0 | 
| 2023-07-07 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2023-07-07 | 拉维纳 | 0 | 
| 2023-07-06 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2023-07-06 | 库克斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 2023-07-01 | 德利塔格尼拉内 | 0 | 
| 2023-07-01 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2023-07-01 | 马利舍瓦 | 0 | 
| 2023-07-01 | 奥托·约翰 | 2023-07-01 | 杜卡吉尼 | 0 | 
| 2023-07-01 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2023-07-01 | 艾斯卡尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 瓦尔米尔·维留 | 2023-06-30 | 伊斯坦堡士邦 | 0 | 
| 2023-02-16 | 瓦尔米尔·维留 | 2023-02-16 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2022-12-10 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2022-12-10 | 克洛迪 | 0 | 
| 2022-08-19 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 2022-08-19 | 贝伦SAD | 0 | 
| 2022-08-09 | 奥托·约翰 | 2022-08-09 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2022-07-12 | 马里奥·伊列夫斯基 | 2022-07-12 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 150000 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 2022-07-01 | 德利塔格尼拉内 | 0 | 
| 2022-07-01 | 瓦尔米尔·维留 | 2022-07-01 | 罗拉匹 | 180000 | 
| 2022-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 2022-07-01 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 2022-07-01 | 科尔察 | 0 | 
| 2022-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 2022-07-01 | 巴尔干尼 | 0 | 
| 2022-01-21 | 德里隆·塞纳 | 2022-01-21 | 辛特罗尼克 | 0 | 
| 2021-12-03 | 克里斯蒂·旺杰利 | 2021-12-03 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2021-11-04 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2021-11-04 | 蒙特贝卢纳 | 0 | 
| 2021-07-15 | 克里斯蒂·旺杰利 | 2021-07-15 | KF地拉那 | 0 | 
| 2021-07-12 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2021-07-12 | 克洛迪 | 0 | 
| 2021-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 2021-07-01 | 乌德勒支青年队 | 0 | 
| 2021-01-06 | 阿尔迪特·尼卡 | 2021-01-06 | 法拿莫达利(KOS) | 0 | 
| 2020-12-31 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2020-12-31 | 德雷兹加 | 0 | 
| 2020-10-22 | 德里隆·塞纳 | 2020-10-22 | NK切里克 | 0 | 
| 2020-10-02 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2020-10-02 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2020-09-11 | 里林德·尼马尼 | 2020-09-11 | KF KEK | 0 | 
| 2020-08-27 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2020-08-27 | 艾斯卡尔 | 0 | 
| 2020-08-25 | 阿尔迪特·尼卡 | 2020-08-25 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2020-08-19 | 阿尔迪特·尼卡 | 2020-08-19 | 法拿莫达利(KOS) | 0 | 
| 2020-07-31 | 马里奥·伊列夫斯基 | 2020-07-31 | 蒂克韦什 | 0 | 
| 2020-07-09 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2020-07-09 | 蒙特贝卢纳 | 0 | 
| 2020-07-01 | 路易斯·费利佩·罗德里格斯·莫塔 | 2020-07-01 | 贝伦人U17 | 0 | 
| 2020-06-13 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2020-06-13 | 德雷兹加 | 0 | 
| 2020-02-17 | 德里隆·塞纳 | 2020-02-17 | 尼尔吉哈萨 | 0 | 
| 2020-02-14 | 多尔杰·萨勒蒂奇 | 2020-02-14 | 艾斯卡尔 | 0 | 
| 2020-02-05 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2020-02-05 | 温特图尔 | 0 | 
| 2020-01-08 | 奥托·约翰 | 2020-01-08 | 科尔察 | 35000 | 
| 2019-10-24 | 马里奥·伊列夫斯基 | 2019-10-24 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0 | 
| 2019-07-23 | 阿基卢·恩德雷卡 | 2019-07-23 | 维拉斯尼亚U19 | 0 | 
| 2019-07-15 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2019-07-15 | 草蜢 | 0 | 
| 2019-07-12 | 德里隆·塞纳 | 2019-07-12 | ACS西林 | 0 | 
| 2019-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 2019-07-01 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2019-07-01 | 汉迪·纳马尼 | 2019-07-01 | 罗拉匹 | 0 | 
| 2019-07-01 | 伦纳特·维蒂亚 | 2019-07-01 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2019-07-01 | 克里斯蒂·旺杰利 | 2019-07-01 | 科尔察 | 0 | 
| 2019-06-30 | 伦纳特·维蒂亚 | 2019-06-30 | KF KEK | 0 | 
| 2019-01-20 | 阿尔迪特·尼卡 | 2019-01-20 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2019-01-18 | 阿尔迪特·尼卡 | 2019-01-18 | KF KEK | 0 | 
| 2019-01-09 | 德里隆·塞纳 | 2019-01-09 | 潘杜里 | 0 | 
| 2018-08-17 | 伦纳特·维蒂亚 | 2018-08-17 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2018-08-17 | 阿尔迪特·尼卡 | 2018-08-17 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2018-08-17 | 伦纳特·维蒂亚 | 2018-08-17 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2018-07-01 | 克里斯托弗·马门吉 | 2018-07-01 | 乌德勒支U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 布兰德·巴夫图 | 2018-07-01 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿尔迪特·尼卡 | 2018-06-30 | 法拿莫达利(KOS) | 0 | 
| 2018-06-30 | 奥托·约翰 | 2018-06-30 | 特雷普查89 | 0 | 
| 2018-01-31 | 布兰德·巴夫图 | 2018-01-31 | 法拿莫达利(KOS) | 0 | 
| 2018-01-16 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2018-01-16 | 圣加仑 | 0 | 
| 2017-08-03 | 阿尔迪特·尼卡 | 2017-08-03 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2017-08-01 | 布兰德·巴夫图 | 2017-08-01 | 普里斯堤纳 | 0 | 
| 2017-08-01 | 德里隆·塞纳 | 2017-08-01 | 莫斯塔尔维列兹 | 0 | 
| 2017-07-01 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2017-07-01 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2017-03-10 | 德里隆·塞纳 | 2017-03-10 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2017-01-16 | 吉尔布林·塔伊皮 | 2017-01-16 | 韦尔 | 0 | 
| 2016-08-31 | 克里斯蒂·旺杰利 | 2016-08-31 | 阿斯特拉 | 0 | 
| 2016-08-02 | 德里隆·塞纳 | 2016-08-02 | 切沃U20 | 0 | 
| 2016-07-01 | 罗纳德·索博瓦尔 | 2016-07-01 | 自由球员 | 0 | 
