
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莱沃顿·皮雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 约翰·普拉西德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杜肯斯·纳宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 德里克·艾蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 梅查克·杰罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 约书亚·卡西米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 乔内尔·德西雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 鲁宾·普罗维登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 史蒂文·萨巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 莱沃顿·皮雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 艾萨克·鲁奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 丹利·吉恩·雅克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔苏·杜弗格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 路易修斯·迪德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 卡尔·塞因特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 乔苏·杜弗格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 博德纳夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 默维耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿波隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 穆斯蒂瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 帕斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 杰迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 罗西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 埃希琉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 梅图萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马丁·埃斯佩里恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 亚历山大·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 托尼·阿尔加林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 耶佩·西蒙森·弗里博格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 热莫西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 西奥·米歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 | 德里克·艾蒂安 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 | 卡尔·塞因特 | 租借结束 | 达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2025-09-08 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 路易修斯·迪德森 | 转会 | 达拉斯FC | 转会 | 
| 2025-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 租借 | 科特赖克 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2025-01-08 | 梅图萨拉 | 已签约 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 卡尔·塞因特 | 租借 | 凤凰重生 | 租借 | 
| 2024-12-01 | 梅查克·杰罗姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-10 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 转会 | 雅典AEK | 转会 | 
| 2024-08-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 乔苏·杜弗格 | 已签约 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 丹利·吉恩·雅克 | 转会 | 费城联合 | 转会 | 
| 2024-08-03 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2024-04-23 | 德里克·艾蒂安 | 转会 | 多伦多FC | 转会 | 
| 2024-03-19 | 卡尔·塞因特 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2024-02-09 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 开塞利体育 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 奥马哈 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2023-08-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2023-08-22 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 转会 | 哈特堡格 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 路易修斯·迪德森 | 已签约 | 欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 德里克·艾蒂安 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 杜克拉克 | 已签约 | 科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-11-03 | 卡尔·塞因特 | 已签约 | 北得克萨斯 | 已签约 | 
| 2022-11-02 | 卡尔·塞因特 | 租借结束 | 新墨西哥联 | 租借结束 | 
| 2022-08-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借 | 哈特堡格 | 租借 | 
| 2022-08-15 | 卡尔·塞因特 | 租借 | 北得克萨斯 | 租借 | 
| 2022-07-07 | 丹利·吉恩·雅克 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 杜肯斯·纳宗 | 转会 | 索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 转会 | 海法马卡比 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借 | 埃斯托里尔U23 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 卡尔·塞因特 | 已签约 | 新墨西哥联 | 已签约 | 
| 2021-12-03 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2021-08-25 | 丹利·吉恩·雅克 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2021-08-20 | 鲁宾·普罗维登斯 | 租借 | 布鲁日 | 租借 | 
| 2021-07-26 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 奎维利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2020-12-08 | 杜克拉克 | 已签约 | 萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 莱沃顿·皮雷 | 租借结束 | 梅斯B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-10 | 杜克拉克 | 已签约 | 夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2020-02-04 | 德里克·艾蒂安 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 租借结束 | 纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2019-10-03 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2019-08-22 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2019-08-08 | 德里克·艾蒂安 | 租借 | 辛辛那提FC | 租借 | 
| 2019-08-05 | 路易修斯·迪德森 | 已签约 | 霍布罗 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 转会 | 罗马U19 | 转会 | 
| 2019-07-19 | 莱沃顿·皮雷 | 租借 | 敦刻尔克 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 租借 | 瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2019-07-02 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2019-05-31 | 杜肯斯·纳宗 | 租借结束 | 圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 杜肯斯·纳宗 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2019-01-29 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2019-01-21 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 转会 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 转会 | 
| 2018-08-03 | 约翰·普拉西德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-27 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 已签约 | 摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 圣图尔登 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 杜肯斯·纳宗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2018-04-19 | 杜克拉克 | 已签约 | 雷诺CF | 已签约 | 
| 2018-03-01 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-26 | 杜肯斯·纳宗 | 租借 | 奥尔德姆 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 杜肯斯·纳宗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 租借结束 | 纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 | 杜克拉克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-19 | 莱沃顿·皮雷 | 已签约 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2017-08-17 | 莱沃顿·皮雷 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-04 | 杜肯斯·纳宗 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 转会 | 休尼克FC | 转会 | 
| 2017-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2017-05-10 | 德里克·艾蒂安 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2017-03-15 | 杜克拉克 | 已签约 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2017-02-16 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 租借结束 | 纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2016-12-01 | 杜克拉克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-14 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2016-09-06 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2016-07-28 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约翰·普拉西德 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2016-03-26 | 德里克·艾蒂安 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 德里克·艾蒂安 | 已签约 | 纽约红牛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 转会 | 博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2015-05-21 | 杜克拉克 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2015-05-01 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2015-03-27 | 德里克·艾蒂安 | 租借 | 纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2015-02-02 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2014-07-18 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 圣昆廷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 梅查克·杰罗姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2014-06-06 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2014-03-31 | 梅查克·杰罗姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2013-10-01 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 已签约 | 朗斯U17 | 已签约 | 
| 2013-02-28 | 梅查克·杰罗姆 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-02 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 已签约 | 洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 约翰·普拉西德 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2026-06-30 | 根特 | 0 | 
| 2026-01-01 | 德里克·艾蒂安 | 2026-01-01 | 多伦多FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 卡尔·塞因特 | 2025-12-31 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2025-09-08 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2025-09-08 | 南特 | 0 | 
| 2025-07-24 | 路易修斯·迪德森 | 2025-07-24 | 欧登塞 | 1000000 | 
| 2025-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 2025-07-01 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 2025-07-01 | 沙托鲁 | 0 | 
| 2025-06-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2025-06-30 | 科特赖克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2025-06-30 | 斯旺西 | 0 | 
| 2025-01-29 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2025-01-29 | 南特 | 0 | 
| 2025-01-24 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2025-01-24 | 伯恩利 | 0 | 
| 2025-01-08 | 梅图萨拉 | 2025-01-08 | 弗尔戈FC | 0 | 
| 2025-01-03 | 卡尔·塞因特 | 2025-01-03 | 达拉斯FC | 0 | 
| 2024-12-01 | 梅查克·杰罗姆 | 2024-12-01 | 奥马哈 | 0 | 
| 2024-09-10 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 2024-09-10 | 海法马卡比 | 3500000 | 
| 2024-08-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2024-08-29 | 哈特堡格 | 0 | 
| 2024-08-08 | 丹利·吉恩·雅克 | 2024-08-08 | 梅斯 | 1400000 | 
| 2024-08-03 | 莱沃顿·皮雷 | 2024-08-03 | 艾夫兰治斯 | 0 | 
| 2024-04-23 | 德里克·艾蒂安 | 2024-04-23 | 亚特兰大联 | 350000 | 
| 2024-03-19 | 卡尔·塞因特 | 2024-03-19 | 北得克萨斯 | 0 | 
| 2024-02-09 | 杜肯斯·纳宗 | 2024-02-09 | 索非亚中央陆军 | 0 | 
| 2024-01-30 | 梅查克·杰罗姆 | 2024-01-30 | 印地十一 | 0 | 
| 2023-09-01 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 2023-09-01 | 斯特拉斯堡 | 15000000 | 
| 2023-08-30 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2023-08-30 | 布雷斯特 | 0 | 
| 2023-08-22 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2023-08-22 | 安德莱赫特 | 3000000 | 
| 2023-07-13 | 莱沃顿·皮雷 | 2023-07-13 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2023-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2023-07-01 | 罗马 | 500000 | 
| 2023-07-01 | 路易修斯·迪德森 | 2023-07-01 | 霍布罗 | 0 | 
| 2023-06-30 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2023-06-30 | 哈特堡格 | 0 | 
| 2023-01-01 | 德里克·艾蒂安 | 2023-01-01 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 杜克拉克 | 2023-01-01 | 萨克拉门托 | 0 | 
| 2022-11-03 | 卡尔·塞因特 | 2022-11-03 | 新墨西哥联 | 0 | 
| 2022-11-02 | 卡尔·塞因特 | 2022-11-02 | 北得克萨斯 | 0 | 
| 2022-08-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2022-08-29 | 罗马 | 0 | 
| 2022-08-15 | 卡尔·塞因特 | 2022-08-15 | 新墨西哥联 | 0 | 
| 2022-07-07 | 丹利·吉恩·雅克 | 2022-07-07 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2022-07-06 | 杜肯斯·纳宗 | 2022-07-06 | 奎维利 | 200000 | 
| 2022-07-01 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 2022-07-01 | 甘冈 | 1600000 | 
| 2022-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 2022-07-01 | 塞图巴尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2022-06-30 | 埃斯托里尔U23 | 0 | 
| 2022-02-04 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2022-02-04 | 罗马 | 0 | 
| 2022-01-31 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2022-01-31 | 布鲁日 | 0 | 
| 2021-12-03 | 梅查克·杰罗姆 | 2021-12-03 | 埃尔帕索机车 | 0 | 
| 2021-08-20 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2021-08-20 | 罗马 | 0 | 
| 2021-07-26 | 杜肯斯·纳宗 | 2021-07-26 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2021-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 2021-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2021-07-01 | 罗马U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 约翰·普拉西德 | 2021-07-01 | 特萨斯科塞洛 | 0 | 
| 2020-12-08 | 杜克拉克 | 2020-12-08 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2020-07-02 | 莱沃顿·皮雷 | 2020-07-02 | 梅斯 | 0 | 
| 2020-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 2020-07-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 约书亚·卡西米尔 | 2020-07-01 | 勒阿弗尔U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2020-06-30 | 瓦尔韦克 | 0 | 
| 2020-06-30 | 莱沃顿·皮雷 | 2020-06-30 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2020-02-10 | 杜克拉克 | 2020-02-10 | 雷诺CF | 0 | 
| 2020-02-04 | 德里克·艾蒂安 | 2020-02-04 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2019-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 2019-12-31 | 辛辛那提FC | 0 | 
| 2019-10-03 | 约翰·普拉西德 | 2019-10-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-09-02 | 吉恩·凯文·迪韦纳 | 2019-09-02 | 朗斯 | 2000000 | 
| 2019-08-22 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 2019-08-22 | 摩斯高伦 | 0 | 
| 2019-08-08 | 德里克·艾蒂安 | 2019-08-08 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2019-07-29 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2019-07-29 | 巴黎圣日耳曼U19 | 500000 | 
| 2019-07-19 | 莱沃顿·皮雷 | 2019-07-19 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2019-07-12 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2019-07-12 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2019-07-02 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 2019-07-02 | 朗斯 | 2000000 | 
| 2019-05-31 | 杜肯斯·纳宗 | 2019-05-31 | 圣米伦 | 0 | 
| 2019-01-31 | 杜肯斯·纳宗 | 2019-01-31 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2019-01-29 | 莱沃顿·皮雷 | 2019-01-29 | 阿雅克肖 | 0 | 
| 2019-01-11 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 2019-01-11 | 休尼克FC | 0 | 
| 2018-08-03 | 约翰·普拉西德 | 2018-08-03 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2018-07-27 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 2018-07-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 2018-07-01 | 狼队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 鲁宾·普罗维登斯 | 2018-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 汉内斯·德尔克鲁瓦 | 2018-07-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 莱沃顿·皮雷 | 2018-07-01 | 阿雅克肖B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 2018-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-06-30 | 杜肯斯·纳宗 | 2018-06-30 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2018-04-19 | 杜克拉克 | 2018-04-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-03-21 | 梅查克·杰罗姆 | 2018-03-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-03-01 | 弗朗茨迪·皮埃罗 | 2018-03-01 | 科罗拉多急流 | 0 | 
| 2018-01-26 | 杜肯斯·纳宗 | 2018-01-26 | 狼队 | 0 | 
| 2017-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 2017-12-31 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2017-12-31 | 杜肯斯·纳宗 | 2017-12-31 | 考文垂 | 0 | 
| 2017-12-01 | 杜克拉克 | 2017-12-01 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2017-09-19 | 莱沃顿·皮雷 | 2017-09-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-08-31 | 约翰·普拉西德 | 2017-08-31 | 甘冈 | 0 | 
| 2017-08-17 | 莱沃顿·皮雷 | 2017-08-17 | 巴斯蒂亚B队 | 0 | 
| 2017-08-04 | 杜肯斯·纳宗 | 2017-08-04 | 狼队 | 0 | 
| 2017-07-01 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 2017-07-01 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2017-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 2017-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2017-05-10 | 德里克·艾蒂安 | 2017-05-10 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2017-03-15 | 杜克拉克 | 2017-03-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-02-16 | 约翰·普拉西德 | 2017-02-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-13 | 杜肯斯·纳宗 | 2017-01-13 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2016-12-31 | 德里克·艾蒂安 | 2016-12-31 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2016-12-01 | 杜克拉克 | 2016-12-01 | 印地十一 | 0 | 
| 2016-09-06 | 杜肯斯·纳宗 | 2016-09-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 2016-07-01 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2016-07-01 | 约翰·普拉西德 | 2016-07-01 | 兰斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 2016-07-01 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2016-07-01 | 乔苏·杜弗格 | 2016-07-01 | 贝伦人U17 | 0 | 
| 2016-03-26 | 德里克·艾蒂安 | 2016-03-26 | 纽约红牛 | 0 | 
| 2015-09-25 | 梅查克·杰罗姆 | 2015-09-25 | 夏洛特独立 | 0 | 
| 2015-08-01 | 亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 2015-08-01 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2015-07-31 | 德里克·艾蒂安 | 2015-07-31 | 纽约红牛后备队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 2015-07-01 | 朗斯U17 | 0 | 
| 2015-05-01 | 梅查克·杰罗姆 | 2015-05-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-02-02 | 杜肯斯·纳宗 | 2015-02-02 | 圣昆廷 | 0 | 
| 2014-07-01 | 梅查克·杰罗姆 | 2014-07-01 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2014-06-06 | 梅查克·杰罗姆 | 2014-06-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-03-31 | 梅查克·杰罗姆 | 2014-03-31 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2013-07-01 | 杜肯斯·纳宗 | 2013-07-01 | 洛里昂B队 | 0 | 
| 2013-01-02 | 约翰·普拉西德 | 2013-01-02 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2007-07-01 | 约翰·普拉西德 | 2007-07-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    