
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门德斯-拉昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卡洛斯·梅加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿斯林·罗达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿莱扬德罗·米古埃尔·加林多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 路易斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 何塞·平托·萨马耶阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 鲁比奥·鲁宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 杰拉多·阿图罗·戈迪略·奥利维罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 瑟芬罗伯斯·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | R·莱兹卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | F·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 奥斯卡·桑蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 路易斯·莫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | K·纳瓦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔纳森·弗朗西斯科·佛朗哥·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 达尔文·洛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 何塞·阿顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 何塞·罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿尔坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 卡斯特拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯文·拉米雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 埃里克·莱姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卡洛斯·阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 奥尔格·阿曼多·埃斯科瓦尔·雷亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 鲁迪·约书亚·穆尼奥斯·博特奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2025-04-23 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 鲁比奥·鲁宾 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2024-01-21 | 奥斯卡·桑蒂斯 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 鲁比奥·鲁宾 | 租借 | 克雷塔罗 | 租借 | 
| 2023-11-15 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-21 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 已签约 | CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 已签约 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 德比郡 | 已签约 | 
| 2021-11-22 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 谢周三 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 已签约 | 汉坎 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 门德斯-拉昂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2020-09-09 | 门德斯-拉昂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-04 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 多拉多斯 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 鲁比奥·鲁宾 | 租借结束 | 蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 租借 | 多拉多斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 转会 | 萨纳拉特 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 租借结束 | 新英格兰革命 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·梅加 | 转会 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2018-06-11 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 租借 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | 
| 2018-02-02 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 转会 | 夏拉祖 | 转会 | 
| 2017-08-05 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·梅加 | 转会 | 佩特帕 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 卡迪夫城 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 锡尔克堡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 转会 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2015-08-27 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 罗奇代尔 | 已签约 | 
| 2015-05-05 | 门德斯-拉昂 | 租借结束 | 彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2015-02-18 | 门德斯-拉昂 | 租借 | 剑桥联 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 转会 | 夏拉祖 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2014-03-01 | 门德斯-拉昂 | 租借结束 | 彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 | 门德斯-拉昂 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2013-01-11 | 门德斯-拉昂 | 租借结束 | 彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2012-11-15 | 门德斯-拉昂 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2012-07-06 | 门德斯-拉昂 | 转会 | 彼得堡联 | 转会 | 
| 2011-12-31 | 门德斯-拉昂 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2011-08-05 | 门德斯-拉昂 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2011-05-31 | 门德斯-拉昂 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 卡洛斯·梅加 | 转会 | 齐奥内斯交流会 | 转会 | 
| 2010-07-02 | 门德斯-拉昂 | 租借 | 彼得堡联 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 门德斯-拉昂 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 2025-07-22 | CSMS雅西 | 0 | 
| 2025-07-01 | 门德斯-拉昂 | 2025-07-01 | 德比郡 | 0 | 
| 2025-04-23 | 鲁比奥·鲁宾 | 2025-04-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 奥斯卡·桑蒂斯 | 2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2025-01-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 2025-01-01 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2024-12-31 | 鲁比奥·鲁宾 | 2024-12-31 | 克雷塔罗 | 0 | 
| 2024-01-31 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 2024-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-11 | 鲁比奥·鲁宾 | 2024-01-11 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2023-11-15 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 2023-11-15 | 布奈萨克宁哈普尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 2023-07-01 | 汉坎 | 0 | 
| 2022-07-02 | 门德斯-拉昂 | 2022-07-02 | 谢周三 | 0 | 
| 2021-11-22 | 门德斯-拉昂 | 2021-11-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-01 | 尼古拉斯·哈根·戈多伊 | 2021-08-01 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2021-07-01 | 门德斯-拉昂 | 2021-07-01 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2021-02-01 | 门德斯-拉昂 | 2021-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-07 | 鲁比奥·鲁宾 | 2021-01-07 | 圣地亚哥忠诚 | 0 | 
| 2020-09-09 | 门德斯-拉昂 | 2020-09-09 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2020-09-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 2020-09-01 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2019-07-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 2019-07-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2019-06-30 | 鲁比奥·鲁宾 | 2019-06-30 | 锡那罗亚黄金河虎 | 0 | 
| 2019-01-01 | 鲁比奥·鲁宾 | 2019-01-01 | 蒂华纳 | 0 | 
| 2019-01-01 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 2019-01-01 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2018-12-31 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 2018-12-31 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·梅加 | 2018-07-01 | 佩特帕 | 0 | 
| 2018-07-01 | 阿斯林·罗达斯 | 2018-07-01 | 夏拉祖 | 0 | 
| 2018-06-11 | 尼古拉斯·萨摩亚 | 2018-06-11 | 新英格兰革命 | 0 | 
| 2018-02-02 | 鲁比奥·鲁宾 | 2018-02-02 | 斯塔贝克 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 2018-01-01 | 齐奥内斯交流会 | 0 | 
| 2017-08-05 | 鲁比奥·鲁宾 | 2017-08-05 | 锡尔克堡 | 0 | 
| 2017-07-01 | 卡洛斯·梅加 | 2017-07-01 | 齐奥内斯交流会 | 0 | 
| 2017-07-01 | 门德斯-拉昂 | 2017-07-01 | 罗奇代尔 | 0 | 
| 2017-01-31 | 鲁比奥·鲁宾 | 2017-01-31 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿斯林·罗达斯 | 2017-01-01 | 夏拉祖 | 0 | 
| 2015-08-27 | 门德斯-拉昂 | 2015-08-27 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2015-05-05 | 门德斯-拉昂 | 2015-05-05 | 剑桥联 | 0 | 
| 2015-02-18 | 门德斯-拉昂 | 2015-02-18 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2014-03-01 | 门德斯-拉昂 | 2014-03-01 | 什鲁斯伯里 | 0 | 
| 2014-01-30 | 门德斯-拉昂 | 2014-01-30 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2013-01-11 | 门德斯-拉昂 | 2013-01-11 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2012-11-15 | 门德斯-拉昂 | 2012-11-15 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2012-07-06 | 门德斯-拉昂 | 2012-07-06 | 狼队U23 | 315000 | 
| 2011-12-31 | 门德斯-拉昂 | 2011-12-31 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2011-08-05 | 门德斯-拉昂 | 2011-08-05 | 狼队U23 | 0 | 
| 2011-05-31 | 门德斯-拉昂 | 2011-05-31 | 彼得堡联 | 0 | 
| 2010-07-02 | 门德斯-拉昂 | 2010-07-02 | 狼队U23 | 0 | 
| 2010-07-01 | 门德斯-拉昂 | 2010-07-01 | 狼队U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    