
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加夫兰·卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 普罗米斯·伊曼纽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 吕克·德富格罗莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿里·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡·加夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 乔尔·沃特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 乔纳森·戴维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马修·乔尼瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 塔琼·布坎南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 达尼·圣克莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰登·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 利亚姆·米拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡马尔·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 科勒·拉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔纳森·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 里奇·拉耶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马克西梅·克里普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 伊斯梅尔·科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 内森·迪伦·萨利巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 内森·萨里巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尼科·克里斯蒂安·西古尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 科勒·拉林 | 租借结束 | 皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 科勒·拉林 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2025-08-29 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2025-08-20 | 乔尔·沃特曼 | 转会 | 芝加哥火焰 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 乔纳森·戴维 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 内森·迪伦·萨利巴 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·科内 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 塔琼·布坎南 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 伊斯梅尔·科内 | 租借 | 雷恩 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 杰登·尼尔森 | 转会 | 温哥华白帽 | 转会 | 
| 2025-02-01 | 塔琼·布坎南 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2025-01-24 | 杰登·尼尔森 | 租借结束 | 罗森博格 | 租借结束 | 
| 2024-08-28 | 杰登·尼尔森 | 租借 | 乌尔姆 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 马修·乔尼瑞 | 转会 | 草蜢 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 利亚姆·米拉尔 | 转会 | 赫尔城 | 转会 | 
| 2024-08-04 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-07-03 | 伊斯梅尔·科内 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 利亚姆·米拉尔 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 | 里奇·拉耶尔 | 转会 | 多伦多FC | 转会 | 
| 2024-01-17 | 马克西梅·克里普尔 | 已签约 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 塔琼·布坎南 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2024-01-04 | 卡马尔·米勒 | 转会 | 波特兰伐木工 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 里奇·拉耶尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 利亚姆·米拉尔 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2023-08-20 | 卢卡·加夫兰 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 科勒·拉林 | 转会 | 皇家马略卡 | 转会 | 
| 2023-08-02 | 里奇·拉耶尔 | 租借 | 温哥华白浪 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 科勒·拉林 | 转会 | 巴拉多利德 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 科勒·拉林 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 里奇·拉耶尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2023-04-27 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 租借 | 圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2023-04-21 | 尼科·克里斯蒂安·西古尔 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2023-04-12 | 卡马尔·米勒 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 杰登·尼尔森 | 转会 | 罗森博格 | 转会 | 
| 2023-02-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 转会 | 马尔默 | 转会 | 
| 2023-01-24 | 科勒·拉林 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 伊斯梅尔·科内 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 租借结束 | 温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2022-11-16 | 阿里·艾哈迈德 | 已签约 | 温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2022-11-16 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 转会 | 纳什维尔SC | 转会 | 
| 2022-11-15 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-08-04 | 里奇·拉耶尔 | 租借 | 多伦多FC | 租借 | 
| 2022-08-03 | 尼科·克里斯蒂安·西古尔 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 租借 | 纳什维尔SC | 租借 | 
| 2022-07-04 | 科勒·拉林 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 卢卡·加夫兰 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 阿里·艾哈迈德 | 已签约 | 温哥华白帽后备队 | 已签约 | 
| 2022-01-20 | 马克西梅·克里普尔 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2022-01-08 | 里奇·拉耶尔 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 塔琼·布坎南 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2021-11-30 | 杰登·尼尔森 | 租借结束 | 多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-08-13 | 伊斯梅尔·科内 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 租借 | 帕纳托利科斯 | 租借 | 
| 2021-07-08 | 利亚姆·米拉尔 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2021-06-09 | 杰登·尼尔森 | 租借 | 多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-05-31 | 利亚姆·米拉尔 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2021-01-05 | 利亚姆·米拉尔 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2020-12-15 | 卡马尔·米勒 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-04 | 内森·迪伦·萨利巴 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2020-08-15 | 达尼·圣克莱尔 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2020-08-11 | 乔纳森·戴维 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 科勒·拉林 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 | 达尼·圣克莱尔 | 租借 | 圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2020-01-23 | 杰登·尼尔森 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 乔尔·沃特曼 | 转会 | 蒙特利尔CF | 转会 | 
| 2020-01-08 | 利亚姆·米拉尔 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 | 达尼·圣克莱尔 | 租借结束 | 明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2019-08-06 | 利亚姆·米拉尔 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 科勒·拉林 | 租借 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2019-06-21 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2019-05-20 | 利亚姆·米拉尔 | 租借结束 | 利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2019-04-04 | 达尼·圣克莱尔 | 租借 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 租借 | 
| 2019-03-21 | 里奇·拉耶尔 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 利亚姆·米拉尔 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2019-01-18 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 已签约 | 温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 杰登·尼尔森 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 已签约 | 多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2018-12-09 | 马克西梅·克里普尔 | 转会 | 温哥华白浪 | 转会 | 
| 2018-11-30 | 马克西梅·克里普尔 | 租借结束 | 蒙特利尔CF | 租借结束 | 
| 2018-07-18 | 马修·乔尼瑞 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·戴维 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 利亚姆·米拉尔 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2018-01-23 | 乔纳森·戴维 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 马克西梅·克里普尔 | 租借 | 渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2018-01-15 | 科勒·拉林 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2017-11-30 | 里奇·拉耶尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2017-03-24 | 里奇·拉耶尔 | 租借 | 奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 已签约 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 里奇·拉耶尔 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2016-07-29 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 已签约 | 新曼斯特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 利亚姆·米拉尔 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2016-03-25 | 里奇·拉耶尔 | 租借 | 奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 已签约 | VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 已签约 | 卢比克U19 | 已签约 | 
| 2013-03-05 | 马克西梅·克里普尔 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2013-02-27 | 乔纳森·奥索里奥 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 科勒·拉林 | 2026-06-30 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2026-05-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2026-05-31 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2025-09-02 | 科勒·拉林 | 2025-09-02 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2025-09-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2025-09-01 | 马赛 | 0 | 
| 2025-08-29 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 2025-08-29 | 明尼苏达联 | 8000000 | 
| 2025-08-20 | 乔尔·沃特曼 | 2025-08-20 | 蒙特利尔CF | 430000 | 
| 2025-07-04 | 乔纳森·戴维 | 2025-07-04 | 里尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 内森·迪伦·萨利巴 | 2025-07-01 | 蒙特利尔CF | 2000000 | 
| 2025-06-30 | 伊斯梅尔·科内 | 2025-06-30 | 雷恩 | 0 | 
| 2025-06-30 | 塔琼·布坎南 | 2025-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2025-02-03 | 伊斯梅尔·科内 | 2025-02-03 | 马赛 | 1000000 | 
| 2025-02-03 | 杰登·尼尔森 | 2025-02-03 | 罗森博格 | 350000 | 
| 2025-02-01 | 塔琼·布坎南 | 2025-02-01 | 国际米兰 | 1000000 | 
| 2025-01-24 | 杰登·尼尔森 | 2025-01-24 | 乌尔姆 | 0 | 
| 2024-08-28 | 杰登·尼尔森 | 2024-08-28 | 罗森博格 | 100000 | 
| 2024-08-27 | 马修·乔尼瑞 | 2024-08-27 | 蒙特利尔CF | 900000 | 
| 2024-08-09 | 利亚姆·米拉尔 | 2024-08-09 | 巴塞尔 | 3500000 | 
| 2024-08-04 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2024-08-04 | 马尔默 | 4000000 | 
| 2024-07-03 | 伊斯梅尔·科内 | 2024-07-03 | 沃特福德 | 12000000 | 
| 2024-06-30 | 利亚姆·米拉尔 | 2024-06-30 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2024-02-23 | 里奇·拉耶尔 | 2024-02-23 | 诺丁汉森林 | 700000 | 
| 2024-01-17 | 马克西梅·克里普尔 | 2024-01-17 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2024-01-05 | 塔琼·布坎南 | 2024-01-05 | 布鲁日 | 7300000 | 
| 2024-01-04 | 卡马尔·米勒 | 2024-01-04 | 迈阿密国际 | 570000 | 
| 2023-12-31 | 里奇·拉耶尔 | 2023-12-31 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2023-11-30 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 2023-11-30 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2023-09-01 | 利亚姆·米拉尔 | 2023-09-01 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2023-08-20 | 卢卡·加夫兰 | 2023-08-20 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2023-08-03 | 科勒·拉林 | 2023-08-03 | 巴拉多利德 | 7500000 | 
| 2023-08-02 | 里奇·拉耶尔 | 2023-08-02 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-07-01 | 科勒·拉林 | 2023-07-01 | 布鲁日 | 1500000 | 
| 2023-06-30 | 科勒·拉林 | 2023-06-30 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2023-06-30 | 里奇·拉耶尔 | 2023-06-30 | 多伦多FC | 0 | 
| 2023-04-27 | 塔尼托鲁瓦·奥卢瓦塞伊 | 2023-04-27 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2023-04-21 | 尼科·克里斯蒂安·西古尔 | 2023-04-21 | 哈伊杜克施普列特U19 | 0 | 
| 2023-04-12 | 卡马尔·米勒 | 2023-04-12 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2023-02-08 | 杰登·尼尔森 | 2023-02-08 | 多伦多FC | 1000000 | 
| 2023-02-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2023-02-01 | 温哥华白浪 | 458000 | 
| 2023-01-24 | 科勒·拉林 | 2023-01-24 | 布鲁日 | 0 | 
| 2023-01-01 | 伊斯梅尔·科内 | 2023-01-01 | 蒙特利尔CF | 8000000 | 
| 2022-12-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2022-12-31 | 帕纳托利科斯 | 0 | 
| 2022-11-16 | 阿里·艾哈迈德 | 2022-11-16 | 温哥华白浪后备队 | 0 | 
| 2022-11-16 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 2022-11-16 | 多伦多FC | 300000 | 
| 2022-11-15 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 2022-11-15 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2022-08-04 | 里奇·拉耶尔 | 2022-08-04 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2022-08-02 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 2022-08-02 | 多伦多FC | 205000 | 
| 2022-07-04 | 科勒·拉林 | 2022-07-04 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2022-03-24 | 卢卡·加夫兰 | 2022-03-24 | 多伦多FC | 0 | 
| 2022-01-20 | 马克西梅·克里普尔 | 2022-01-20 | 温哥华白浪 | 909000 | 
| 2022-01-08 | 里奇·拉耶尔 | 2022-01-08 | 多伦多FC | 909000 | 
| 2022-01-01 | 塔琼·布坎南 | 2022-01-01 | 新英格兰革命 | 6430000 | 
| 2021-11-30 | 杰登·尼尔森 | 2021-11-30 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2021-07-12 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2021-07-12 | 温哥华白浪 | 0 | 
| 2021-07-08 | 利亚姆·米拉尔 | 2021-07-08 | 利物浦U21 | 1500000 | 
| 2021-06-09 | 杰登·尼尔森 | 2021-06-09 | 多伦多FC | 0 | 
| 2021-05-31 | 利亚姆·米拉尔 | 2021-05-31 | 查尔顿 | 0 | 
| 2021-01-05 | 利亚姆·米拉尔 | 2021-01-05 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2020-12-15 | 卡马尔·米勒 | 2020-12-15 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2020-08-15 | 达尼·圣克莱尔 | 2020-08-15 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2020-08-11 | 乔纳森·戴维 | 2020-08-11 | 根特 | 27000000 | 
| 2020-06-30 | 科勒·拉林 | 2020-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2020-02-12 | 达尼·圣克莱尔 | 2020-02-12 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2020-01-23 | 杰登·尼尔森 | 2020-01-23 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2020-01-14 | 乔尔·沃特曼 | 2020-01-14 | 骑兵队 | 91000 | 
| 2020-01-08 | 利亚姆·米拉尔 | 2020-01-08 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2019-11-30 | 达尼·圣克莱尔 | 2019-11-30 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 | 
| 2019-08-06 | 利亚姆·米拉尔 | 2019-08-06 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2019-07-05 | 科勒·拉林 | 2019-07-05 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2019-06-21 | 雅各布·沙菲尔伯格 | 2019-06-21 | 多伦多FCB队 | 0 | 
| 2019-05-20 | 利亚姆·米拉尔 | 2019-05-20 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2019-04-04 | 达尼·圣克莱尔 | 2019-04-04 | 明尼苏达联 | 0 | 
| 2019-03-21 | 里奇·拉耶尔 | 2019-03-21 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2019-01-31 | 利亚姆·米拉尔 | 2019-01-31 | 利物浦U21 | 0 | 
| 2019-01-18 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2019-01-18 | 嘉沃伊万基卡 | 0 | 
| 2018-12-09 | 马克西梅·克里普尔 | 2018-12-09 | 蒙特利尔CF | 45000 | 
| 2018-11-30 | 马克西梅·克里普尔 | 2018-11-30 | 渥太华复仇者 | 0 | 
| 2018-07-01 | 乔纳森·戴维 | 2018-07-01 | 根特B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 利亚姆·米拉尔 | 2018-07-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2018-01-21 | 马克西梅·克里普尔 | 2018-01-21 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2018-01-15 | 科勒·拉林 | 2018-01-15 | 奥兰多城 | 1850000 | 
| 2017-11-30 | 里奇·拉耶尔 | 2017-11-30 | 奥兰多市U23 | 0 | 
| 2017-03-24 | 里奇·拉耶尔 | 2017-03-24 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2017-01-31 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2017-01-31 | 新曼斯特 | 0 | 
| 2016-11-30 | 里奇·拉耶尔 | 2016-11-30 | 奥兰多市U23 | 0 | 
| 2016-07-29 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2016-07-29 | VFB吕贝克 | 0 | 
| 2016-03-25 | 里奇·拉耶尔 | 2016-03-25 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2014-07-01 | 德里克·奥斯丁·科内柳斯 | 2014-07-01 | 卢比克U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    